Cartagena
(04 días / 03 noches)
La Experiencia Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular.
- 03 noches de Alojamiento.
- Sistema de alimentación de acuerdo con el plan elegido.
- Impuestos hoteleros.
Precio por pax en USD:
Tipo de cama SGL: Single DBL: Double TPL: Tripl n.a: noche adicional
Tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, solo se garantiza la tarifa con la emisión del boleto.
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia 2023 |
Bahia Cartagena 3* | 210 | 61 | 131 | 35 | 120 | 31 | 88 | 23 | Ene 15 - Dic 25 |
Hab. Estándar doble bed / Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Atlantic Lux 3* | 221 | 65 | 143 | 39 | 143 | 39 | 88 | 23 | Ene 20 - Abr 02/ Abr 09 - Oct 08/ Oct 16 - Dic 26 |
Hab. Estándar doble o twin bed / Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Holiday Inn Express Bocagrande 3* | 244 | 73 | 135 | 36 | 135 | 36 | 20 | 0 | Ene 13 - Mar 31 |
338 | 104 | 184 | 53 | 184 | 53 | 20 | 0 | Abr 10 - Oct 05/ Oct 17 - Dic 22 | |
Hab. Standar doble o twin bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Cartagena Plaza 3* | 330 | 101 | 180 | 51 | 180 | 51 | 80 | 20 | Ene 10 - Dic 25 |
Hab. Estándar twin bed / Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Cartagena Plaza 3* | 503 | 159 | 266 | 80 | 259 | 78 | 148 | 43 | Ene 10 - Dic 25 |
Hab. Standar twin bed/ Plan de alimentos: (FULL) Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks y barra libre en horarios específicos | |||||||||
Kartaxa Hotel 3* | 420 | 131 | 225 | 66 | ---- | --- | 118 | 33 | Ene 15 - Feb 15 |
323 | 99 | 176 | 50 | ---- | --- | 118 | 33 | Feb 16 - Mar 30/ Abr 11 - Dic 15 | |
Hab. Petite doble bed / Plan de alimentos: (AB) Desayuno Americano | |||||||||
Be Live Experience Cartagena Dubai 4* | 274 | 83 | 180 | 51 | 173 | 49 | 99 | 26 | Ene 10 - Abr 05/ Abr 10 - Jun 12/ Jul 10 - Dic 26 |
341 | 105 | 225 | 66 | 210 | 61 | 121 | 34 | Abr 06 - Abr 09 | |
304 | 93 | 199 | 58 | 188 | 54 | 106 | 29 | Jun 13 - Jul 09 | |
Hab. Estandar doble o twin bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Be Live Experience Cartagena Dubai 4* | 379 | 118 | 285 | 86 | 278 | 84 | 204 | 61 | Ene 10 - Abr 05/ Abr 10 - Jun 12/ Jul 10 - Dic 26 |
446 | 140 | 330 | 101 | 315 | 96 | 223 | 68 | Abr 06 - Abr 09 | |
409 | 128 | 304 | 93 | 293 | 89 | 211 | 64 | Jun 13 - Jul 09 | |
Hab. Estándar doble o twin bed/ Plan de alimentos: (FBI) FULL BOARD | |||||||||
Capilla del Mar 4* | 424 | 133 | 225 | 66 | 188 | 54 | 103 | 28 | Ene 09 - Dic 26 |
Hab. Superior tradicional / Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Capilla del Mar 4* | 634 | 203 | 379 | 118 | 386 | 120 | 279 | 86 | Ene 09 - Dic 26 |
Hab. Superior tradicional / Plan de alimentos: (AP) Desayuno, almuerzo y cena con un bono para bebidas | |||||||||
Caribe 4* | 424 | 133 | 229 | 68 | 206 | 60 | 84 | 21 | Ene 12 - Dic 20 |
Hab. Superior / Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Almirante Cartagena 4* | 338 | 104 | 184 | 53 | 150 | 41 | 65 | 15 | Ene 10 - Dic 23 |
Hab. Standar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Almirante Cartagena 4* | 431 | 135 | 274 | 83 | 244 | 73 | 110 | 30 | Ene 10 - Dic 23 |
Hab. Standar / Plan de alimentos: (AP) Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet | |||||||||
Las Américas Casa de Playa 4* | 555 | 176 | 293 | 89 | 263 | 79 | 91 | 24 | Ene 10 - Mar 31/ Abr 09 - Oct 06/ Oct 17 - Dic 21 |
1369 | 448 | 698 | 224 | 533 | 169 | 91 | 24 | Abr 01 - Abr 08/ Oct 07 - Oct 16 | |
Hab. Superior twin o doble bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Las Américas Casa de Playa 4* | 1436 | 470 | 1028 | 334 | 971 | 315 | 429 | 136 | Ene 10 - Mar 31/ Abr 09 - Jun 30 |
2483 | 819 | 1568 | 514 | 1331 | 435 | 429 | 136 | Abr 01 - Abr 08 | |
Hab. Superior twin o doble bed/ Plan de alimentos: (AP) Desayuno, almuerzo y cena con un bono para bebidas | |||||||||
Ananda Hotel Boutique 5* | 544 | 173 | 285 | 86 | ---- | --- | ---- | --- | Ene 16 - Ene 25/ Ene 30 - Abr 02/ Abr 10 - Dic 14 |
881 | 285 | 454 | 143 | ---- | --- | ---- | --- | Ene 26 - Ene 29/ Abr 03 - Abr 09/ Dic 15 - Dic 31 | |
Hab. Superior doble bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Ananda Hotel Boutique 5* | 671 | 215 | 349 | 108 | 304 | 93 | ---- | --- | Ene 16 - Ene 25/ Ene 30 - Abr 02/ Abr 10 - Dic 14 |
1020 | 331 | 521 | 165 | 420 | 131 | ---- | --- | Ene 26 - Ene 29/ Abr 03 - Abr 09/ Dic 15 - Dic 31 | |
Hab. Deluxe twin o doble bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Las Américas Torre del Mar 5* | 623 | 199 | 326 | 100 | 285 | 86 | 91 | 24 | Ene 10 - Mar 31/ Abr 09 - Oct 06 |
1616 | 530 | 821 | 265 | 615 | 196 | 91 | 24 | Abr 01 - Abr 08/ Oct 07 - Oct 16 | |
Hab. Superior twin o doble bed/ Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Las Américas Torre del Mar 5* | 1658 | 544 | 1140 | 371 | 1046 | 340 | 429 | 136 | Ene 10 - Mar 31/ Abr 09 - Jun 30 |
2644 | 873 | 1650 | 541 | 1384 | 453 | 429 | 136 | Abr 01 - Abr 08 | |
Hab. Superior twin o doble bed/ Plan de alimentos: (AP) Desayuno, almuerzo y cena con un bono para bebidas |