San Andrés
(04 días / 03 noches)
La Experiencia Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
- 03 noches de alojamiento en hotel a elegir
- Sistema de alimentación de acuerdo al hotel a elegir
- Impuesto hoteleros.
Precio por pax en USD:
Tipo de cama SGL: Single DBL: Double TPL: Tripl n.a: noche adicional
Tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, solo se garantiza la tarifa con la emisión del boleto.
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia 2023 |
Portobelo Convention Center 3* (Std) | 360 | 114 | 188 | 56 | 173 | 51 | 129 | 39 | Ene 10 - Mar 31/ Abr 09 - Dic 14 |
525 | 169 | 270 | 84 | 225 | 69 | 129 | 39 | Abr 01 - Abr 08 | |
habitación Estándar / Plan de alimentación BB: Desayuno Buffet | |||||||||
Cocoplum 3* (Std) | 296 | 90 | 214 | 63 | 206 | 60 | 166 | 49 | Ene 16-Mar 30/Abr 10-Jun 08/Ago 22-Oct 13/Oct 23-Dic 23 |
345 | 106 | 244 | 73 | 236 | 70 | 166 | 49 | Jun 09 - Ago 21/ Oct 14 - Oct 22 | |
416 | 130 | 293 | 89 | 281 | 85 | 166 | 49 | Mar 31 - Abr 09 | |
habitación Estándar/ Plan de alimentación AB: Desayuno Americano | |||||||||
Cocoplum 3* (Std) | 356 | 110 | 308 | 94 | 300 | 91 | 238 | 73 | Ene 16-Mar 30/Abr 10-Jun 08/Ago 22-Oct 13/Oct 23-Dic 23 |
435 | 136 | 341 | 105 | 330 | 101 | 238 | 73 | Jun 09 - Ago 21/ Oct 14 - Oct 22 | |
630 | 201 | 390 | 121 | 375 | 116 | 238 | 73 | Mar 31 - Abr 09 | |
habitación Estándar/ Plan de alimentación AP: Desayuno Americano, almuerzo y cena menú del día | |||||||||
Verde Mar 3* (Std) | 349 | 110 | 229 | 70 | 218 | 66 | 181 | 56 | Ene 20 - Mar 30/ Abr 11 - Dic 20 |
469 | 150 | 296 | 93 | 285 | 89 | 234 | 74 | Mar 31 - Abr 10 | |
habitación Estándar / Plan de alimentación MAP: Desayuno y cena | |||||||||
Verde Mar 3* (Std) | 428 | 136 | 251 | 78 | 248 | 76 | 200 | 63 | Ene 20 - Mar 30/ Abr 11 - Dic 20 |
566 | 183 | 334 | 105 | 326 | 103 | 264 | 84 | Mar 31 - Abr 10 | |
habitación Estándar / Plan de alimentación FULL: Desayuno, almuerzo y cena | |||||||||
Dorado 3* (Std) | 476 | 153 | 319 | 100 | 300 | 94 | 256 | 81 | Ene 21 - Mar 30/ Abr 10 - Dic 19 |
641 | 208 | 386 | 123 | 368 | 116 | 286 | 91 | Mar 31 - Abr 09 | |
hab Estándar vista interior/ Plan de alimentación FULL: incluye coctel de bienvenida, Desayuno, almuerzo y cena, bar abiertos en horarios específicos y snacks entre comidas. | |||||||||
Arena Blanca 4* | 574 | 185 | 345 | 109 | 326 | 103 | 264 | 84 | Ene 21 - Mar 30/ Abr 10 - Dic 19 |
735 | 239 | 435 | 139 | 435 | 139 | 339 | 109 | Mar 31 - Abr 09 | |
habitación Estándar / Plan de alimentación FULL: incluye coctel de bienvenida, Desayuno, almuerzo y cena, bar abiertos en horarios específicos y snacks entre comidas. |