Saltar al contenido

México & Cancún

(06 días / 05 noches)


La Experiencia Incluye:

  • Traslado aeropuerto Benito Juarez / hotel / aeropuerto Benito Juarez en México.
  • 02 noches de alojamiento en México.
  • Desayunos diarios.
  • Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cancún.
  • 03 noches de alojamiento en Cancún.
  • Sistema TODO INCLUIDO.
  • Impuestos hoteleros.

Precio por pax en USD:
Tipo de cama SGL: Single DBL: Double TPL: Tripl n.a: noche adicional
Tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, solo se garantiza la tarifa con la emisión del boleto.

Hotel SGL n.a DBL n.a TPL n.a CHD n.a vigencia 2023
Premier 3* / Gran Oasis Cancún (1) 785 199 551 140 518 134 53 - Ene 03 - Feb 10 / Mar 27 - Abr 01 / Jul 06 - Ago 20
796 203 563 144 529 138 53 - Feb 11 - Mar 04
834 215 589 153 551 145 53 - Mar 05 - Mar 26 / Abr 02 - Abr 09
710 174 499 123 469 118 53 - Abr 10 - Jul 05
688 166 484 118 450 111 53 - Ago 21 - Dic 23
Premier 3* / Gran Oasis Palm (1) 785 199 551 140 518 134 165 38 Ene 03 - Feb 10 / Mar 27 - Abr 01
796 203 563 144 529 138 169 39 Feb 11 - Mar 04/ Jul 06 - Ago 20
834 215 589 153 551 145 176 41 Mar 05 - Mar 26 / Abr 02 - Abr 09
710 174 499 123 469 118 150 33 Abr 10 - Jul 05
688 166 484 118 450 111 146 31 Ago 21 - Dic 23
Premier 3* / Occidental Costa Cancún(2) 748 186 443 104 405 96 210 53 Ene 03 - Ene 31
778 196 458 109 420 101 218 55 Feb 01 - Abr 16
545 119 405 91 371 85 191 46 Abr 17 - Abr 30
Premier 3* / Occidental Costa Cancún(2-A) 519 110 386 85 353 79 180 43 May 01 - Jun 30
706 173 420 96 386 90 195 48 Jul 01 - Ago 20
515 109 383 84 349 78 180 43 Ago 21 - Oct 31
545 119 405 91 371 85 191 46 Nov 01 - Dic 22
Premier 3* / Riu Lupita (A) 550 125 436 106 406 101 206 54 Ene 02 - Ene 31
674 166 463 115 429 109 218 58 Feb 01 - Mar 31
576 134 395 93 365 88 184 46 Abr 10 - Abr 30
Premier 3* / Riu Lupita (A-1) 565 130 384 89 358 85 154 36 May 01 - Jun 21
618 148 425 103 395 98 169 41 Jun 22 - Ago 16
546 124 373 85 346 81 173 43 Ago 17 - Oct 31
599 141 410 98 380 93 191 49 Nov 01 - Dic 23
Premier 3* / Catalonia Riviera Maya (B) 698 164 475 109 445 104 226 55 Ene 03 - Ene 01
720 171 494 115 460 109 234 58 Feb 01 - Feb 28
686 160 471 108 438 101 223 54 Mar 01 - Mar 31
713 169 486 113 453 106 230 56 Abr 01 - Abr 09
615 136 423 91 393 86 196 45 Abr 10 - Abr 30
589 128 404 85 378 81 189 43 May 01 - Jun 30
615 136 423 91 393 86 196 45 Jul 01 - Ago 23
536 110 370 74 344 70 170 36 Ago 24 - Oct 31
611 135 419 90 389 85 196 45 Nov 01 - Dic 23
× ¿Cómo puedo ayudarte?